根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇金東臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司的江蘇省沿海集團(tuán)金東臺(tái)糧食倉(cāng)儲(chǔ)烘干項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用鹽城ABCD合成法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | -- | -- | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 46198490.77 | -- | -- | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚煥思 | -- | -- | |
暫估價(jià)(萬元) | 工程 | 93.00 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | -- | -- | ||
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) | -- | -- |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姚煥思 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 450205198705061317 | 建筑工程一級(jí); | 00351566; |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 合肥萬力輪胎有限公司年產(chǎn)200萬條綠色載重子午線輪胎生產(chǎn)項(xiàng)目III標(biāo)段施工總承包 | 合肥萬力輪胎有限公司 | 2015-08-28 | 17530.25萬元 |
廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司柳州卷煙分廠“雙喜”卷煙品牌專用生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目片煙醇化庫(kù)工程 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2014-04-01 | 17588.60萬元 | |
東部標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程 | 宿州市創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司 | 2017-04-19 | 8455.70萬元 |
2、預(yù)審情況公示
序號(hào) | 單位名稱 | 資審得分 | 資審材料 |
1 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 90.00 | |
2 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 95.00 | |
3 | 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.00 | |
4 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 93.00 | |
5 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.00 | |
6 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.00 | |
7 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.00 | |
8 | 標(biāo)龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 95.00 | |
9 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 95.00 | |
10 | 貴州建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 93.00 | |
11 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 93.00 | |
12 | 江蘇明華建設(shè)有限公司 | 97.00 | |
13 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 95.00 | |
14 | 中科建工集團(tuán)有限公司 | 95.00 | |
15 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 93.00 |
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 總分 |
1 | 標(biāo)龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46580200.42 | 99.259 | 99.26 |
2 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 | 46198490.77 | 99.968 | 99.97 |
3 | 貴州建工集團(tuán)第四建筑工程有限責(zé)任公司 | 43644940.00 | 96.452 | 96.45 |
4 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 46813339.96 | 98.778 | 98.78 |
5 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 44472158.99 | 97.591 | 97.59 |
6 | 江蘇金貿(mào)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46760795.42 | 98.886 | 98.89 |
7 | 江蘇明華建設(shè)有限公司 | 45661792.63 | 99.229 | 99.23 |
8 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 46162840.18 | 99.919 | 99.92 |
9 | 江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 46629977.28 | 99.156 | 99.16 |
10 | 江蘇中柢建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43508905.97 | 96.265 | 96.27 |
11 | 南通華榮建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 46362672.63 | 99.708 | 99.71 |
12 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 43388978.96 | 96.10 | 96.10 |
13 | 千和建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 43892265.92 | 96.793 | 96.79 |
14 | 中科建工集團(tuán)有限公司 | 45863105.75 | 99.507 | 99.51 |
15 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 45840694.88 | 99.476 | 99.48 |
4、擬確定中標(biāo)人:廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2021/7/21起,至2021/7/26止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江蘇金東臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日期:2021/7/21
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6