參照招標(biāo)投標(biāo)的法律、法規(guī)、規(guī)章和該項(xiàng)目招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施的東臺(tái)公司2025-2026年度工程項(xiàng)目測(cè)繪服務(wù)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已確定。本項(xiàng)目采用綜合評(píng)估法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
排序  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 
中標(biāo)候選人名稱(chēng)  | 江蘇方圓建設(shè)工程檢測(cè)有限公司  | 江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心  | 中安藍(lán)山科技有限公司  | 
投標(biāo)費(fèi)率  | 70.60%  | 80.00%  | 69.50%  | 
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  | 陳劍釗  | 徐文桂  | 李藏寶  | 
2、無(wú)效標(biāo)名單及原因:
聯(lián)檢(江蘇)科技股份有限公司:未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金匯票原件。
3、所有有效投標(biāo)人服務(wù)方案評(píng)分情況
單位名稱(chēng)  | 評(píng)委A  | 評(píng)委B  | 評(píng)委C  | 評(píng)委D  | 評(píng)委E  | 
江蘇澳華空間信息科技有限公司  | 28.00  | 29.50  | 31.20  | 30.00  | 29.80  | 
江蘇方圓建設(shè)工程檢測(cè)有限公司  | 32.50  | 32.00  | 32.80  | 32.50  | 34.00  | 
江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司  | 27.50  | 29.50  | 31.40  | 26.50  | 30.50  | 
江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心  | 32.00  | 31.00  | 32.60  | 31.00  | 31.80  | 
東臺(tái)市東方房產(chǎn)測(cè)繪事務(wù)所  | 25.00  | 27.00  | 25.90  | 25.50  | 27.10  | 
中安藍(lán)山科技有限公司  | 27.50  | 29.00  | 31.70  | 29.00  | 29.90  | 
4、所有有效投標(biāo)人得分情況
單位名稱(chēng)  | 報(bào)價(jià)得分  | 服務(wù)方案得分  | 業(yè)績(jī)、體系認(rèn)證、車(chē)輛得分  | 總得分  | 
江蘇澳華空間信息科技有限公司  | 45.37  | 29.70  | 13.00  | 88.07  | 
江蘇方圓建設(shè)工程檢測(cè)有限公司  | 49.75  | 32.76  | 15.00  | 97.51  | 
江蘇省地質(zhì)工程勘察院有限公司  | 49.50  | 29.08  | 10.00  | 88.58  | 
江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心  | 45.73  | 31.68  | 15.00  | 92.41  | 
東臺(tái)市東方房產(chǎn)測(cè)繪事務(wù)所  | 49.65  | 26.10  | 0.00  | 75.75  | 
中安藍(lán)山科技有限公司  | 49.85  | 29.42  | 13.00  | 92.27  | 
5、擬確定的中標(biāo)人:江蘇方圓建設(shè)工程檢測(cè)有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2025年9月9日起,至2025年9月12日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或者招標(biāo)代理提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招 標(biāo) 人:江蘇省沿海開(kāi)發(fā)(東臺(tái))有限公司
招標(biāo)代理:江蘇錦東信工程咨詢(xún)有限公司
日 期:2025年9月9日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6
蘇公網(wǎng)安備32010502010810